考生编号 | 姓名 |
单位 代码 |
专业 代码 |
研究 方向 |
学习 方式 |
初试 总分 |
复试 成绩 |
总成绩 | 备注 | |
105932451701032 | 董昌凤 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 93.20 | 76.10 | ||
103882210506184 | 邱淑婷 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 187 | 89.40 | 75.87 | ||
104882350104983 | 张明辉 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 205 | 83.00 | 75.67 | ||
105932452002026 | 马海媚 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 92.80 | 75.57 | ||
105602006200334 | 李嘉祺 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 91.40 | 74.87 | ||
105592250000397 | 赖艺如 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 189 | 86.40 | 74.70 | ||
103842213552133 | 刘丰 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 176 | 90.40 | 74.53 | ||
105612200018297 | 张平 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 185 | 87.20 | 74.43 | ||
100802920020175 | 赵晓彤 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 90.40 | 74.20 | ||
105592250004113 | 詹伟佳 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 188 | 85.20 | 73.93 | ||
105112106610833 | 罗玉珊 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 90.20 | 73.77 | ||
105322432524615 | 郭志卿 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 182 | 86.60 | 73.63 | ||
106262125200626 | 宋涛 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 173 | 89.20 | 73.43 | ||
105592250006269 | 谢旭川 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 86.80 | 72.90 | ||
105612200018326 | 郑泽棉 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 183 | 83.40 | 72.20 | ||
104972400351208 | 周举 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 86.40 | 72.20 | ||
105112106610774 | 许燕珊 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 173 | 86.20 | 71.93 | ||
102512000004839 | 吉聪唯 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 180 | 83.60 | 71.80 | ||
105112106609229 | 周逸风 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 86.20 | 71.77 | ||
103372210003867 | 杨超 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 84.80 | 71.57 | ||
104902108003340 | 张莹莹 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 188 | 80.20 | 71.43 | ||
105592250000918 | 黄滢 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 83.80 | 71.40 | ||
104232375202045 | 孙仁雪 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 188 | 79.60 | 71.13 | ||
105582400133962 | 郭思含 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 178 | 82.80 | 71.07 | ||
105332432619552 | 全纯纯 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 83.80 | 71.07 | ||
105322432624857 | 席艳艳 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 176 | 83.40 | 71.03 | ||
105932451714462 | 白宇祈 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 84.00 | 71.00 | ||
106992321452065 | 陈美菊 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 84.60 | 70.97 | ||
104062330103083 | 张建 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 83.80 | 70.57 | ||
102942210802459 | 林聪 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 182 | 80.40 | 70.53 | ||
102562210001296 | 陈梦蝶 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 180 | 81.00 | 70.50 | ||
105612200021428 | 李凤贤 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 171 | 84.00 | 70.50 | ||
104452202211380 | 张雅南 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 82.20 | 70.10 | ||
106112501121152 | 颜路 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 81.60 | 69.97 | ||
105112106610656 | 罗瑜瑜 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 173 | 82.00 | 69.83 | ||
105742000001115 | 董选飞 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 80.60 | 69.80 | ||
106352301001897 | 贺访文 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 171 | 82.60 | 69.80 | ||
102702000000545 | 商梦楠 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 81.20 | 69.77 | ||
106382125200429 | 赵佳薇 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 81.60 | 69.47 | ||
107122330312074 | 胡晓东 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 80.80 | 69.40 | ||
105612200022430 | 李耕夫 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 79.60 | 69.30 | ||
105112106609501 | 赖秋如 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 80.60 | 68.97 | ||
107122330312271 | 缪菁菁 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 79.80 | 68.90 | ||
105112106610449 | 张宁 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 80.20 | 68.77 | ||
105742000000609 | 李师 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 170 | 80.60 | 68.63 | ||
102902210905746 | 谢惠梓 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 173 | 78.60 | 68.13 | ||
105892026015118 | 云慧 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 171 | 79.00 | 68.00 | ||
105112106610632 | 曾晓 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 77.00 | 67.67 | ||
103892125200190 | 陈林红 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 172 | 78.00 | 67.67 | ||
104032125201082 | 徐健恒 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 173 | 76.60 | 67.13 | ||
106522212520602 | 蒋永超 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 86.00 | 72.17 | 已被其他学校录取 | |
104462123402181 | 万立垚 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 84.00 | 71.00 | 已被其他学校录取 | |
106142125220510 | 彭睿 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 176 | 82.50 | 70.58 | 已被其他学校录取 | |
101262010340967 | 王瑞熠 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 79.60 | 69.30 | 已被其他学校录取 | |
103862505923223 | 方佳茵 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 191 | 0.00 | 31.83 | 弃考 | |
105582200133526 | 王秋君 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 189 | 0.00 | 31.50 | 弃考 | |
105582200133364 | 潘燕丽 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 188 | 0.00 | 31.33 | 弃考 | |
108782004000162 | 谷财全 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 188 | 0.00 | 31.33 | 弃考 | |
104042125601202 | 朱鹏飞 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 188 | 0.00 | 31.33 | 弃考 | |
105592250005633 | 臧盐龙 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 186 | 0.00 | 31.00 | 弃考 | |
100752091001886 | 苑婷 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 185 | 0.00 | 30.83 | 弃考 | |
100522011104920 | 黄琳雅 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 184 | 0.00 | 30.67 | 弃考 | |
103362330104718 | 谢珍珍 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 184 | 0.00 | 30.67 | 弃考 | |
104212080630008 | 李威 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 183 | 0.00 | 30.50 | 弃考 | |
106562125200078 | 罗爽瑞 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 182 | 0.00 | 30.33 | 弃考 | |
105592250001201 | 黄娟娟 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 182 | 0.00 | 30.33 | 弃考 | |
105612200022663 | 侯婷婷 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 182 | 0.00 | 30.33 | 弃考 | |
105932451901901 | 卢世师 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 181 | 0.00 | 30.17 | 弃考 | |
105932451703047 | 朱艳华 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 179 | 0.00 | 29.83 | 弃考 | |
102512000007704 | 沈冬 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 0.00 | 29.50 | 弃考 | |
102012212302889 | 刘硕 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 0.00 | 29.50 | 弃考 | |
105592250001019 | 焦奎人 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 177 | 0.00 | 29.50 | 弃考 | |
107492000007689 | 俞婧 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 0.00 | 29.17 | 弃考 | |
106562125200364 | 罗霞 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 175 | 0.00 | 29.17 | 弃考 | |
105742000001993 | 麦永安 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 0.00 | 29.00 | 弃考 | |
103942002001668 | 柳琳 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 0.00 | 29.00 | 弃考 | |
105892026014565 | 于婷 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 174 | 0.00 | 29.00 | 弃考 | |
103602340100752 | 徐志慧 | 005 | 125400 | 00 | 非全日制 | 173 | 0.00 | 28.83 | 弃考 |
15099997889(广东省)微信同号杨老师
13688992759(其他省份)微信同号 向老师
13527750978 (广东广州) 微信同号 黄老师
13128764510 (广东深圳 )微信同号 彭老师