序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试学院 | 复试专业代码及 名称 | 研究方向 | 初试 总分 | 专业素 质和能 力 | 综合素 质和能 力 | 外语听 说能力 | 思想政 治理论 考试 | 思想政 治素质 和品德 考核 | 是否已 参加心 理健康 测试 | 复试成 绩 | 总成绩 | 排名 | —志愿 /调剂 | 备注 |
1 | 107552000024606 | 王子璇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 87.47 | 89.02 | 89.41 | 80.87 | 合格 | 是 | 88.30 | 75.48 | 1 | 调剂 | |
2 | 102142233302957 | 孟德伟 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 84.82 | 85.81 | 82.83 | 81.04 | 合格 | 是 | 84.73 | 73.70 | 2 | 调剂 | |
3 | 106082202203748 | 癌静文 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 87.40 | 86.01 | 82.83 | 79.45 | 合格 | 是 | 85.39 | 73.53 | 3 | 调剂 | |
4 | 102462310226906 | 高海燕 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 86.00 | 83.60 | 83.80 | 84.60 | 合格 | 是 | 84.29 | 73.48 | 4 | 调剂 | |
5 | 106082202203164 | 丁立诚 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 84.60 | 86.00 | 83.40 | 81.20 | 合格 | 是 | 84.89 | 73.11 | 5 | 调剂 | |
6 | 100782125313333 | Tiin jiin | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 86.20 | 84.40 | 81.20 | 85.80 | 合格 | 是 | 84.28 | 72.97 | 6 | 调剂 | |
7 | 104032125500393 | 朱逸贤 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 81.07 | 85.14 | 81.26 | 82.23 | 合格 | 是 | 83.20 | 72.93 | 7 | 调剂 | |
8 | 101542000000002 | 马在 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 83.80 | 83.40 | 81.60 | 79.80 | 合格 | 是 | 82.96 | 72.81 | 8 | 调剂 | |
9 | 102012212302789 | 刘尧 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 81.84 | 84.82 | 85.21 | 82.83 | 合格 | 是 | 84.05 | 72.69 | 9 | 调剂 | |
10 | 107412141100160 | 郝重阳 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 189 | 84.02 | 82.23 | 81.04 | 74.88 | 合格 | 是 | 82.07 | 72.54 | 10 | 调剂 | |
11 | 102912211306408 | 杨苑菲 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 187 | 82.20 | 82.40 | 84.40 | 80.80 | 合格 | 是 | 82.67 | 72.50 | 11 | 调剂 | |
12 | 118452008011671 | 何彩华 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 193 | 78.16 | 81.84 | 79.90 | 80.29 | 合格 | 是 | 80.46 | 72.40 | 12 | 调剂 | |
13 | 105932451814348 | 吴恒宇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 191 | 75.05 | 82.04 | 84.36 | 82.23 | 合格 | 是 | 80. 71 | 72.22 | 13 | 调剂 | |
14 | 104042125300575 | 王金东 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 192 | 78.46 | 81.84 | 80.25 | 76.67 | 合格 | 是 | 80.42 | 72.21 | 14 | 调剂 | |
15 | 105932452014042 | 陈政杰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 196 | 78.20 | 80.20 | 77. 60 | 78.20 | 合格 | 是 | 79.08 | 72.21 | 15 | 调剂 | |
16 | 104842003210731 | 刘铸綴 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 80.45 | 84.02 | 85.21 | 76.87 | 合格 | 是 | 83.01 | 72.17 | 16 | 调剂 | |
17 | 105922441906952 | 康婷 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 204 | 78.86 | 76.47 | 74. 88 | 67.73 | 合格 | 是 | 76.31 | 72.16 | 17 | 调剂 | |
18 | 105932451714883 | 黄荷 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 173 | 85.80 | 88.20 | 84.20 | 85.00 | 合格 | 是 | 86.64 | 72.15 | 18 | 调剂 | |
19 | 102882500013658 | 李一栋 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 191 | 74.49 | 82.03 | 84.42 | 78.06 | 合格 | 是 | 80.43 | 72.05 | 19 | 调剂 | |
20 | 107362023015425 | 刘凡 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 84.56 | 88.82 | 85.33 | 84.56 | 合格 | 是 | 86.85 | 71.93 | 20 | 调剂 | |
21 | 101422152100831 | 张晟鑫 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 187 | 82.03 | 82.83 | 77. 66 | 78.46 | 合格 | 是 | 81.38 | 71.86 | 21 | 调剂 | |
22 | 100772007040081 | 靳旭东 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 192 | 11.11 | 80.87 | 78.74 | 79.52 | 合格 | 是 | 79.60 | 71.80 | 22 | 调剂 | |
23 | 101252000009275 | 郭童梅 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 191 | 80.25 | 79.85 | 81.04 | 71.11 | 合格 | 是 | 79.75 | 71.71 | 23 | 调剂 | |
24 | 102702000006740 | 詹雲雲 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 187 | 81.44 | 81.64 | 79.85 | 75.68 | 合格 | 是 | 80.93 | 71.63 | 24 | 调剂 | |
25 | 105112106610116 | 高罗漫 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 87.40 | 86.60 | 84.62 | 83.62 | 合格 | 是 | 86.26 | 71.63 | 25 | 调剂 | |
26 | 104082125500157 | 朱婉智 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 11. 96 | 82.42 | 84.36 | 75.64 | 合格 | 是 | 81.36 | 71.51 | 26 | 调剂 | |
27 | 101262010341973 | 李佳在 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 85.21 | 86.60 | 86.01 | 83.82 | 合格 | 是 | 86.00 | 71.50 | 27 | 调剂 | |
28 | 100802920010012 | 张欣然 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 174 | 84.17 | 86.30 | 83.39 | 81.45 | 合格 | 是 | 84.95 | 71.48 | 28 | 调剂 | |
29 | 104912330109164 | 陈越 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 81.40 | 81.40 | 78.80 | 82.00 | 合格 | 是 | 80.91 | 71.46 | 29 | 调剂 | |
30 | 104292212001968 | 夏睛睛 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 183 | 80.60 | 82.00 | 85.20 | 74.20 | 合格 | 是 | 81.90 | 71.45 | 30 | 调剂 | |
31 | 105932451714295 | 堂政阁 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 181 | 78.46 | 84.22 | 83.23 | 11. 66 | 合格 | 是 | 82.25 | 71.29 | 31 | 调剂 | |
32 | 101082210020909 | 周博文 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 187 | 75.25 | 81.84 | 83.01 | 11.11 | 合格 | 是 | 80.22 | 71.28 | 32 | 调剂 | |
33 | 105902345608068 | 张新星 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 176 | 82.03 | 83.62 | 85.61 | 82.63 | 合格 | 是 | 83.57 | 71.12 | 33 | 调剂 | |
34 | 100522011104936 | 戴爽 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 182 | 80.68 | 81.65 | 82.81 | 79.13 | 合格 | 是 | 81.51 | 71.09 | 34 | 调剂 | |
35 | 107552000017824 | 崔晓桐 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 189 | 74.88 | 80.05 | 82.63 | 77.47 | 合格 | 是 | 79.14 | 71.07 | 35 | 调剂 | |
36 | 101512000005018 | 张杰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 181 | 81.84 | 83.43 | 77. 86 | 81.04 | 合格 | 是 | 81.80 | 71.07 | 36 | 调剂 | |
37 | 102862320200684 | 韩松楠 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 175 | 84.00 | 84.80 | 81.60 | 81.80 | 合格 | 是 | 83.81 | 71.07 | 37 | 调剂 | |
38 | 105932451714769 | 韩冬梅 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 187 | 79.32 | 82.62 | 73.50 | 75.44 | 合格 | 是 | 79.61 | 70.97 | 38 | 调剂 | |
39 | 102402125300022 | 王苗苗 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 80.84 | 80.64 | 79.25 | 76.47 | 合格 | 是 | 80.21 | 70.94 | 39 | 调剂 | |
40 | 106522212521180 | 任文妍 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 83.80 | 85.60 | 87.60 | 84.60 | 合格 | 是 | 85.50 | 70.92 | 40 | 调剂 | |
41 | 105582400133733 | 刘蕴吉 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 86.11 | 86.11 | 83.39 | 84.75 | 合格 | 是 | 85.50 | 70.92 | 41 | 调剂 | |
42 | 104232321420208 | 袁苏雪 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 85.14 | 85. 92 | 89.21 | 72.73 | 合格 | 是 | 85.72 | 70.86 | 42 | 调剂 | |
43 | 104032125200692 | 陈舒雅 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 84.60 | 84.80 | 89.60 | 84.20 | 合格 | 是 | 85.68 | 70.84 | 43 | 调剂 | |
44 | 105882431800369 | 王佳茗 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 78.00 | 79.00 | 84.20 | 81.00 | 合格 | 是 | 79.89 | 70.78 | 44 | 调剂 | |
45 | 102322253003478 | 胡庆云 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 189 | 72.53 | 82.04 | 75.64 | 83.59 | 合格 | 是 | 78.46 | 70.73 | 45 | 调剂 | |
46 | 106212125303828 | 何欢 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 78.00 | 80.60 | 81.80 | 78.40 | 合格 | 是 | 80.08 | 70.71 | 46 | 调剂 | |
47 | 104562750000465 | 孙凯利 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 76.61 | 80.10 | 83.20 | 78.35 | 合格 | 是 | 79.76 | 70.71 | 47 | 调剂 | |
48 | 100382125101716 | 许姗 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 178 | 82.40 | 80.80 | 83.40 | 84.20 | 合格 | 是 | 81.89 | 70.61 | 48 | 调剂 | |
49 | 110652852504545 | 邱帅 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 170 | 82.23 | 86.69 | 83.20 | 78.93 | 合格 | 是 | 84.49 | 70.58 | 49 | 调剂 | |
50 | 105122210470623 | 胡岳1 峰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 83.82 | 80.05 | 76.08 | 71.11 | 合格 | 是 | 79.75 | 70.54 | 50 | 调剂 | |
51 | 145962005000099 | 何嬢嬢 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 84.00 | 85.40 | 85.20 | 83.40 | 合格 | 是 | 84.91 | 70.46 | 51 | 调剂 | |
52 | 102902210307338 | 史珊珊 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 181 | 76.80 | 80.87 | 83.98 | 80.87 | 合格 | 是 | 80.48 | 70.41 | 52 | 调剂 | |
53 | 101492000001681 | 称洋 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 76.80 | 80.10 | 74.67 | 11. 58 | 合格 | 是 | 78.06 | 70.36 | 53 | 调剂 | |
54 | 101452000011582 | 王梦埼 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 73.12 | 79.13 | 83.59 | 80.49 | 合格 | 是 | 78.58 | 70.29 | 54 | 调剂 | |
55 | 102072210002279 | 吴淫 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 11. 07 | 78.06 | 85.81 | 59.59 | 合格 | 是 | 78.44 | 70.22 | 55 | 调剂 | |
56 | 101492000000205 | 彻力格尔 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 11.11 | 78.55 | 80.68 | 75.25 | 合格 | 是 | 78.61 | 70.14 | 56 | 调剂 | |
57 | 103852618912954 | 庄宜婷 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 85.00 | 82.60 | 86.40 | 82.00 | 合格 | 是 | 83.93 | 70.13 | 57 | 调剂 | |
58 | 105592250005633 | 盛盐龙 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 80.80 | 78.00 | 74. 80 | 81.20 | 合格 | 是 | 78.22 | 70.11 | 58 | 调剂 | |
59 | 107552000014679 | 王盼盼 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 182 | 79.40 | 80.00 | 78.20 | 81.00 | 合格 | 是 | 79.54 | 70.10 | 59 | 调剂 | |
60 | 107362023015456 | 彭中霞 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 173 | 85.00 | 81.60 | 81.80 | 82.00 | 合格 | 是 | 82.51 | 70.09 | 60 | 调剂 | |
61 | 105342120407319 | 韩仕杰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 76.47 | 78.26 | 75.88 | 80.84 | 合格 | 是 | 77.47 | 70.07 | 61 | 调剂 | |
62 | 105322431522104 | 蒋登璟 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 183 | 75.83 | 79.52 | 82.62 | 76.61 | 合格 | 是 | 79.07 | 70.04 | 62 | 调剂 | |
63 | 104852041255769 | 黄洁 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 75.80 | 78.40 | 77.20 | 73.00 | 合格 | 是 | 77.24 | 69.95 | 63 | 调剂 | |
64 | 105202666607195 | 岳怀伟 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 81.07 | 85.14 | 84.36 | 82.62 | 合格 | 是 | 83.84 | 69.92 | 64 | 调剂 | |
65 | 102692155035518 | 周薇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 80.29 | 85.14 | 84.95 | 83.20 | 合格 | 是 | 83.79 | 69.90 | 65 | 调剂 | |
66 | 107552000016126 | 张琰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 73.10 | 78.86 | 80.45 | 78.86 | 合格 | 是 | 77.73 | 69.87 | 66 | 调剂 | |
67 | 104562750001211 | 田坤基 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 174 | 81.80 | 82.80 | 78.20 | 82.00 | 合格 | 是 | 81.59 | 69.80 | 67 | 调剂 | |
68 | 105742000002907 | 梁西元 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 182 | 81.00 | 79.60 | 74. 60 | 11. 80 | 合格 | 是 | 78.86 | 69.76 | 68 | 调剂 | |
69 | 104452202215009 | 赵曼 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 81.64 | 83.82 | 82.83 | 82.43 | 合格 | 是 | 83.01 | 69.67 | 69 | 调剂 | |
70 | 105922440302491 | 王子薇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 84.00 | 83.40 | 81.20 | 83.80 | 合格 | 是 | 83.13 | 69.57 | 70 | 调剂 | |
71 | 104562750001458 | 张霞 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 83.03 | 83.62 | 80.64 | 81.04 | 合格 | 是 | 82.75 | 69.38 | 71 | 调剂 | |
72 | 100812088220121 | 宋戀戀 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 11. 19 | 77.96 | 75.64 | 11. 19 | 合格 | 是 | 77.27 | 69.30 | 72 | 调剂 | |
73 | 101472000211698 | 叶宗杰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 72.92 | 77.77 | 82.62 | 72.34 | 合格 | 是 | 77.26 | 69.30 | 73 | 调剂 | |
74 | 102702000012485 | 郭强 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 86.20 | 81.60 | 80.40 | 83.00 | 合格 | 是 | 82.58 | 69.29 | 74 | 调剂 | |
75 | 103382210006362 | 季振家 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 82.43 | 83.23 | 82.43 | 76.47 | 合格 | 是 | 82.53 | 69.27 | 75 | 调剂 | |
76 | 104892520223318 | 蒋邦迪 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 82.63 | 83.43 | 81.04 | 78.46 | 合格 | 是 | 82.50 | 69.25 | 76 | 调剂 | |
77 | 103072210905514 | 窦菁菁 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 80.49 | 82.23 | 84.95 | 11. 96 | 合格 | 是 | 82.12 | 69.23 | 77 | 调剂 | |
78 | 105932451814626 | 陈周晨 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 80.68 | 84.17 | 80.29 | 81.65 | 合格 | 是 | 82.40 | 69.20 | 78 | 调剂 | |
79 | 114062411500911 | 韩梦遂 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 74.47 | 77. 19 | 78.74 | 67.30 | 合格 | 是 | 76.33 | 69.17 | 79 | 调剂 | |
80 | 105882460703763 | 钟芋羽 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 73.89 | 77.77 | 77. 58 | 72.73 | 合格 | 是 | 76.51 | 69.09 | 80 | 调剂 | |
81 | 106322125200315 | 李朋 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 82.40 | 82.40 | 81.00 | 81.60 | 合格 | 是 | 82.08 | 69.04 | 81 | 调剂 | |
82 | 102912211302111 | 阮宁洪 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 191 | 72.20 | 74. 80 | 78.80 | 64.20 | 合格 | 是 | 74.42 | 69.04 | 82 | 调剂 | |
83 | 106352301001696 | 刘志军 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 174 | 78.16 | 82.23 | 76.41 | 82.81 | 合格 | 是 | 80.08 | 69.04 | 83 | 调剂 | |
84 | 145962005000479 | 王璐 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 78.93 | 81.84 | 80.10 | 80.29 | 合格 | 是 | 80.69 | 69.01 | 84 | 调剂 | |
85 | 102462310226262 | 卢小民 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 81.45 | 83.39 | 77.38 | 82.23 | 合格 | 是 | 81.65 | 68.99 | 85 | 调剂 | |
86 | 100522000001055 | 李刘燕 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 78.66 | 82.03 | 84.22 | 76.87 | 合格 | 是 | 81.37 | 68.85 | 86 | 调剂 | |
87 | 100082250010407 | 邓睿毅然 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 82.60 | 80.60 | 82.80 | 83.80 | 合格 | 是 | 81.70 | 68.85 | 87 | 调剂 | |
88 | 105902345623984 | 吴秀丽 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 192 | 70.51 | 73.49 | 11.21 | 76.87 | 合格 | 是 | 73.67 | 68.84 | 88 | 调剂 | |
89 | 106952125300403 | 呼玲娇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 198 | 68.65 | 72. 34 | 75.83 | 62.45 | 合格 | 是 | 71.62 | 68.81 | 89 | 调剂 | |
90 | 102882500007451 | 任彬斌 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 79.25 | 80.64 | 80.25 | 79.45 | 合格 | 是 | 80.16 | 68.75 | 90 | 调剂 | |
91 | 104592410020036 | 李芬 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 78.86 | 80.64 | 79.65 | 81.64 | 合格 | 是 | 80.05 | 68.69 | 91 | 调剂 | |
92 | 105932451714291 | 堂思慧 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 170 | 83.43 | 81.44 | 78.86 | 67.53 | 合格 | 是 | 80.72 | 68.69 | 92 | 调剂 | |
93 | 105932452114370 | 许新馨 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 78.74 | 82.23 | 76.41 | 76.80 | 合格 | 是 | 79.92 | 68.63 | 93 | 调剂 | |
94 | 105932451714174 | 梁槌 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 81.20 | 80.80 | 80.20 | 78.40 | 合格 | 是 | 80.66 | 68.50 | 94 | 调剂 | |
95 | 102122125510777 | 骆正 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 184 | 73.49 | 76.67 | 78.06 | 66.14 | 合格 | 是 | 75.63 | 68.48 | 95 | 调剂 | |
96 | 101832212335354 | 龚晓璇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 170 | 77.47 | 81.64 | 81.24 | 75.48 | 合格 | 是 | 80.21 | 68.44 | 96 | 调剂 | |
97 | 114132340804853 | 汪正 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 78.86 | 81.44 | 82.63 | 71.31 | 合格 | 是 | 80.53 | 68.43 | 97 | 调剂 | |
98 | 104772410172413 | 王凤 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 83.20 | 82.40 | 73.60 | 82.00 | 合格 | 是 | 80.82 | 68.41 | 98 | 调剂 | |
99 | 107552000021625 | 唐诚 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 183 | 74.09 | 76.61 | 76.22 | 74.67 | 合格 | 是 | 75.80 | 68.40 | 99 | 调剂 | |
100 | 144302087001697 | 藩慧 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 80.45 | 81.44 | 79.65 | 79.25 | 合格 | 是 | 80.72 | 68.36 | 100 | 调剂 | |
101 | 106522212520673 | 朱应杰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 11. 96 | 82.23 | 78.55 | 82.42 | 合格 | 是 | 80.44 | 68.22 | 101 | 调剂 | |
102 | 115512210000807 | 周碰 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 174 | 11.21 | 79.06 | 78.66 | 76.47 | 合格 | 是 | 78.40 | 68.20 | 102 | 调剂 | |
103 | 102142370103217 | 杨秀娟 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 183 | 75.00 | 74. 80 | 74.40 | 84.60 | 合格 | 是 | 75.26 | 68.13 | 103 | 调剂 | |
104 | 105922441906630 | 罗桂花 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 78.16 | 80.29 | 11. 19 | 81.84 | 合格 | 是 | 79.21 | 68.11 | 104 | 调剂 | |
105 | 102402125300277 | 曾凡迪 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 188 | 72.00 | 74. 00 | 73.20 | 77.20 | 合格 | 是 | 73.50 | 68.08 | 105 | 调剂 | |
106 | 105112106610471 | 刘寛宜 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 78.66 | 80.05 | 75.48 | 80.05 | 合格 | 是 | 78.79 | 68.06 | 106 | 调剂 | |
107 | 104712952003110 | 赵清宇 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 170 | 79.20 | 79.00 | 79.80 | 80.20 | 合格 | 是 | 79.27 | 67.97 | 107 | 调剂 | |
108 | 105922441906363 | 陈晓青 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 76.60 | 78.60 | 87.60 | 78.00 | 合格 | 是 | 79.87 | 67.94 | 108 | 调剂 | |
109 | 100522011104939 | 陈文心 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 170 | 80.49 | 79.52 | 11. 58 | 74.09 | 合格 | 是 | 79.10 | 67.88 | 109 | 调剂 | |
110 | 106522202570311 | 蒋侑侑 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 190 | 71.80 | 73.00 | 71.00 | 73.40 | 合格 | 是 | 72.32 | 67.83 | 110 | 调剂 | |
111 | 102802220008646 | 廖吉祥 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 79.85 | 80.45 | 76.08 | 11. 66 | 合格 | 是 | 79.28 | 67.81 | 111 | 调剂 | |
112 | 105922440101930 | 何婵 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 11. 66 | 80.64 | 79.85 | 76.87 | 合格 | 是 | 79.55 | 67.78 | 112 | 调剂 | |
113 | 104062220402954 | 吕春洁 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 186 | 70.12 | 74. 09 | 76.27 | 74.49 | 合格 | 是 | 73.55 | 67.78 | 113 | 调剂 | |
114 | 105112106609501 | 赖秋如 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 80.10 | 79.32 | 72.15 | 75.80 | 合格 | 是 | 77.79 | 67.56 | 114 | 调剂 | |
115 | 103202210006765 | 殷环洲 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 78.20 | 80.20 | 74.80 | 81.60 | 合格 | 是 | 78.69 | 67.51 | 115 | 调剂 | |
116 | 105932451716621 | 张易 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 170 | 73.20 | 80.20 | 77.40 | 83.40 | 合格 | 是 | 78.05 | 67.36 | 116 | 调剂 | |
117 | 103942014012635 | 刘慧慧 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 185 | 70.60 | 73.20 | 74.40 | 76.80 | 合格 | 是 | 72.97 | 67.32 | 117 | 调剂 | |
118 | 104912330309361 | 郑静玉 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 76.00 | 76.40 | 76.60 | 78.00 | 合格 | 是 | 76.42 | 66.71 | 118 | 调剂 | |
119 | 103202210008500 | 任悠然 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 77.20 | 76.80 | 72.00 | 75.00 | 合格 | 是 | 75.85 | 66.59 | 119 | 调剂 | |
120 | 102942210908207 | 陆凯 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 74.40 | 75.60 | 75.20 | 72.60 | 合格 | 是 | 75.07 | 66.04 | 120 | 调剂 | |
121 | 105112106610868 | 刘俊 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 179 | 76.60 | 73.20 | 63.00 | 76.40 | 合格 | 是 | 72.17 | 65.92 | 121 | 调剂 | |
122 | 104972100330434 | 陈方雪 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 169 | 78.00 | 76.40 | 69.00 | 79.00 | 合格 | 是 | 75.45 | 65.89 | 122 | 调剂 | |
123 | 100802917050137 | 李龙根 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 75.48 | 76.67 | 72.50 | 71.71 | 合格 | 是 | 75.29 | 65.65 | 123 | 调剂 | |
124 | 104062360201609 | 查飞 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 172 | 70.79 | 74.47 | 74.47 | 70.59 | 合格 | 是 | 73.36 | 65.35 | 124 | 调剂 | |
125 | 116412211401182 | 胡阳阳 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 171 | 72.34 | 77. 19 | 65.55 | 72.53 | 合格 | 是 | 73.42 | 65.21 | 125 | 调剂 | |
126 | 104972400340441 | 尹玉花 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 168 | 73.89 | 76.41 | 64.97 | 74.09 | 合格 | 是 | 73.38 | 64.69 | 126 | 调剂 | |
